Vegan, GF, Easy to Chew (EC7) Penne pasta with a rich and hearty vegan bolognaise sauce.
| Meal Penne Bolognaise Vegan | ||
| NUTRITION INFORMATION | ||
| Servings per package: 1 | ||
| Serving size: 380g | ||
| Average Quantity | Average Quantity | |
| per Serving | per 100g | |
| ENERGY | 1800kJ (431Cal) | 475kJ (113Cal) |
| PROTEIN | 28.6g | 7.5g |
| FAT TOTAL | 5.8g | 1.5g |
| SATURATED | 0.8g | 0.2g |
| CARBOHYDRATE | 61.8g | 16.3g |
| SUGARS | 11.3g | 3.0g |
| SODIUM | 350mg | 92mg |







Reviews
There are no reviews yet.